Vücut ağırlığının zirvesi: muscle-up, pistol squat, archer varyasyonları ve amuda şınav. Ekipman olarak bir barfiks barı yeter; kuvveti beceriyle birleştirin ve bu programı her hafta tekrarlayın.
Program özeti
Bu program kimin için?
Bu program yüksek hacme ve zorlayıcı yoğunluğa hazır, deneyimli sporcular içindir. Toparlanma, beslenme ve uyku düzenin programın kendisi kadar önemlidir.
Haftalık plan
Gün 1 — İtiş Kuvveti
| Hareket | Set × Tekrar | Dinlenme |
|---|---|---|
| Archer Şınav | 4×6-8 | 90 sn |
| Handstand Şınav Against The Wall | 3×5-8 | 120 sn |
| Plyo Şınav | 3×6-8 | 90 sn |
| Dips Between Chairs | 3×10-12 | 60 sn |
| Close Grip Şınav | 3×12 | 60 sn |
Gün 2 — Çekiş Kuvveti
| Hareket | Set × Tekrar | Dinlenme |
|---|---|---|
| Bodyweight Muscle Up | 3×3-5 | 150 sn |
| Archer Barfiks | 3×5-6 | 120 sn |
| Explosive Barfiks | 3×6 | 90 sn |
| L Sit Barfiks | 3×6 | 90 sn |
| Commando Barfiks | 3×8 | 90 sn |
Gün 3 — Dinlenme
Dinlenme günü — toparlan, bir sonraki antrenmana hazırlan.
Gün 4 — Bacak ve Patlayıcılık
| Hareket | Set × Tekrar | Dinlenme |
|---|---|---|
| Tek Bacak Squat (Pistol) | 4×5-6 | 90 sn |
| Bulgarian Split Squat With Chair | 3×10 | 60 sn |
| Lateral Bound | 3×10 | 60 sn |
| Bodyweight Slow To Explosive Squats | 3×8 | 60 sn |
| Bodyweight Explosive Calf Raise | 3×12 | 45 sn |
Gün 5 — Beceri ve Core
| Hareket | Set × Tekrar | Dinlenme |
|---|---|---|
| Handstand Shoulder Tap Against The Wall | 3×8 | 90 sn |
| Negative Dragon Flag | 3×5 | 90 sn |
| Hollow Rock | 3×12 | 45 sn |
| Back Lever Tuck | 3×10 sn | 90 sn |
| V Up Hold | 3×15 sn | 45 sn |
Gün 6 — Dinlenme
Dinlenme günü — toparlan, bir sonraki antrenmana hazırlan.
Gün 7 — Dinlenme
Dinlenme günü — toparlan, bir sonraki antrenmana hazırlan.
İleri Calisthenics programını VIGOR'da ücretsiz takip edebilirsin: uygulamayı indir, Programlar sekmesinden programı seç ve ilk antrenmanına başla. Her setin kaydedilir, gelişimin otomatik ölçülür.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; sağlık durumunuza uygunluğu için bir uzmana danışın. Set, tekrar ve dinlenme değerleri uygulamadaki güncel program şablonunu yansıtır.